Infos utiles...
| FREDERIC ROSSIGNOL | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 5 Kms | 15'40" | Meeting de Noisy 96 |
| 10 Kms | 32'09" | Ay Champagne 95 |
| Semi-Marathon | 1h10'12" | Liancourt 96 |
| Marathon | 2h29'06" | Turin 95 |
| 100 Kms | 7h35'29 | Steenwerk 96 |
| 24 Heures | 230Kms206 | St-Maixent 2005 |
| NICOLAS GOUDEAU | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 10 Kms | 35'10" | Frontenay R/R 1995 |
| 15 Kms | 53'20" | Brioux 1994 |
| Semi-Marathon | 1h13'15" | Niort 1993 |
| Marathon | 2h40'26" | Coulon 1994 |
| 6 Heures | 68 Kms | Bressuire 2004 |
| 100 Kms | 9h17'10 | Chavagne en Pailler 2003 |
| DAVID BLAIS | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 5 kms | 18'43" | La Crèche 2004 |
| 8.5 kms | 33'08 | Cholette 2004 |
| 10 Kms | 38' | Frontenay R/R 2005 |
| 12 Kms | 46'17" | Foulées du marais 2005 |
| 12,5 kms | 49'38" | La Crèche 2003 |
| 15 kms | 1h01'42 | Boucles de l'Egray 2005 |
| Semi-Marathon | 1h29'54" | Niort 2004 |
| Marathon | 3h21'37" | La Rochelle 2005 |
| GERARD VITALLY | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 10 Kms | 34'28" | mai-93 |
| 15 Kms | 53'47" | |
| Semi-Marathon | 1h14'03" | nov-93 |
| Marathon | 2h51'22" | oct-93 |
| PHILIPPE LEBEAUPIN | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 7 Kms | 24'26 | Niort 2002 |
| 10 Kms | 35'59 | Souché 2001 |
| Semi-Marathon | 1h20'50 | La Rochelle 2005 |
| Marathon | 3h01'59 | Londres 2001 |
| HERVE L'HOMMEDE | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 10 Kms | 37'26" | Goise 2003 |
| 15 Kms | 58'51" | Boucles de l'Egray 2003 |
| Semi-Marathon | 1h23'51" | La Rochelle 2004 |
| Marathon | 3h04'31" | La Rochelle 2005 |
| JEAN-MARIE POTIRON | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 10 Kms | 38'20" | |
| 15 Kms | 1h01'30" | |
| Semi-Marathon | 1h28'39" | |
| Marathon | 3h14'13" | La Rochelle 2004 |
| HERVE JAGUENEAU | ||
| Quoi? | Combien? | Où? |
| 5 Kms | 18'38 | Meeting SNA 2006 |
| 10 Kms | 39'40" | Aigrefeuille 2004 |
| 12 Kms | 48'41 | Granzay Gript 2005 |
| 15 Kms | 1h01'41 | Boucles de L'Egray 2005 |
| Semi-Marathon | 1h29'27" | Niort 2003 |
| Marathon | 3h15'27" | La Rochelle 2003 |
06 23 27 95
70
ADHESION
Adulte
Fiche de Christophe (source www.psg.fr)
Christophe JALLET, n°26 du PSG, parrain des 12-14 Niort