Christian Gervais Finisher de La Diagonale des Fous...
Un très très grand bravo à Christian Gervais qui a bouclé la diagonale des fous en un peu plus de 56h. Bonne récupération et encore Félicitations....
Tous les infos sur :
![]() |
Résultats de GERVAIS Christian (dossard nº405) courant le Grand Raid, Individuel non sponsorisé dans la catégorie VETERANS 2 HOMMES |
|
![]() |
Point de passage | Heure de passage | Temps de course | Km Cumulés | Altitude | Classement | Classement V2H |
Saint Philippe - Cap Méchant | 23/10 00:00 | 0h00mn00s | 0km | 17m | ||
Le Volcan-Plaine des Sables | 23/10 07:59 | 7h59mn45s | 30km | 2320m | 1821ème | 276ème |
Mare à Boue | 23/10 11:30 | 11h30mn21s | 50km | 1594m | 1662ème | 256ème |
Gîte du Piton des Neiges | 23/10 15:53 | 15h53mn37s | 62km | 2484m | 1511ème | 230ème |
Cilaos Entrée | 23/10 18:11 | 18h11mn50s | 69km | 1224m | 1490ème | 227ème |
Cilaos Sortie | 23/10 23:09 | 23h09mn04s | 69km | 1224m | 1966ème | 312ème |
Pied du Taïbit | 24/10 01:23 | 25h23mn49s | 76km | 1260m | 1627ème | 257ème |
Marla | 24/10 04:24 | 28h24mn31s | 82km | 1580m | 1468ème | 228ème |
Trois Roches | 24/10 06:57 | 30h57mn18s | 89km | 1220m | 1369ème | 210ème |
Roche Plate | 24/10 08:57 | 32h57mn52s | 95km | 1110m | 1368ème | 212ème |
Grand Place | 24/10 13:01 | 37h01mn56s | 103km | 540m | 1347ème | 209ème |
Aurère | 24/10 17:15 | 41h15mn07s | 112km | 750m | 1402ème | 220ème |
Deux Bras Entrée | 24/10 19:47 | 43h47mn35s | 121km | 255m | 1405ème | 220ème |
Deux bras sortie | 24/10 22:31 | 46h31mn15s | 121km | 255m | 1346ème | 209ème |
Dos d'Ane Stade | 25/10 01:26 | 49h26mn36s | 128km | 1064m | 1354ème | 213ème |
Le Colorado | 25/10 06:55 | 54h55mn49s | 142km | 680m | 1249ème | 195ème |
Redoute Ligne d'arrivée | 25/10 08:12 | 56h12mn28s | 147km | 53m | 1223ème | 190ème |
Résultats provisoires du dimanche 25 octobre 23:35:44