Classement 3ème course du challenge esprit équipe 2011_Le Raidillon du Val d'Autize
Dimanche 29 mai 2011, Le Raidillon du Val d'Autize organisait la 3ème édition de son trail.
Pour l'occasion, 220 coureurs étaient inscrits (110 sur le 27km et autant sur le 13km).
Pour cette 3ème course du challenge, c'est ASPTT Niort Moncoutant qui comptabilise le plus de coureurs avec 15 participants, suivi de "La l'Egrays club" et de Groupama.
Nom de la course du challenge | LE RAIDILLON |
Unités CEE 2011 | |
Nom de l'équipe | Total |
ASPTT NIORT MONCOUTANT | 15 |
LA L'EGRAYS CLUB | 9 |
GROUPAMA | 8 |
LES 12-14 NIORT | 7 |
SBAC | 6 |
DIBOT/COUSSAUD | 4 |
ATHLETIC SUD VENDEE | 4 |
X MEN | 3 |
10 BORNES DE SAINT MAXIRE | 3 |
TEAM RAIDLIGHT | 3 |
NIORT ENDURANCE | 3 |
LES FRELONS D'EPICURE | 3 |
JLB TEAM | 3 |
AS DROUE S DROUETTE | 2 |
TEAM TÊTESRAID'S | 2 |
AS BEUGNON BECELEUF FAYE | 2 |
FAT AIRVAULT | 2 |
FLYING SANGLIERS | 2 |
LES GAZELLES DE L ASPTT | 2 |
LES GALOPINS POMPINOIS | 2 |
AMICALE RURALE DE CHERVEUX | 2 |
COURIR TOUJOURS 85 | 1 |
COURIR A NIORT | 1 |
JOG GATINE | 1 |
AIGONNAY RAID PASSION 79 | 1 |
LA SAINTE AUBINADE | 1 |
AIGREFEUILLE DAUNIS | 1 |
CLAN BIC | 1 |
G2A | 1 |
FOOTING MOUGON | 1 |
CASC NIORT | 1 |
S/L CA LUCONNAIS | 1 |
AMICALE SPORTIVE SAFT POITIERS | 1 |
SEP MOUGON | 1 |
SPIRIDON CRECHOIS | 1 |
STADE NIORTAIS | 1 |
TCG 79 PARTHENAY | 1 |
BOURDET TEAM | 1 |
FOOTING CHAURAY | 1 |
ULTRA'AMICAL 86 | 1 |
Total | 106 |
A venir mardi 07 juin, le classement intermédiaire cumulé, histoire de voir où vous en êtes avec votre équipe avant La 12-14, 4ème des 9 courses du CEE 2011.