Marathon de La Rochelle 2008 (suite...)
-
Les 12-14 par les chiffres...
Détail de la course de chacun de nos adhérents
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bouchet Gilles | 1425 | 03:31:13 | 03:31:41 | 2326 | V2M | 336 | / 336 |
CP Ville | Temps 5km | 00:23:44 | |||||
79000 Niort | Temps 10km | 00:46:36 | |||||
Temps 15km | 01:09:34 | ||||||
Temps semi | 01:38:05 | ||||||
Temps 25km | 01:56:24 | ||||||
Tps 30km | 02:22:14 | ||||||
Tps 35km | 02:48:06 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teillet Stéphane | 7602 | 03:33:43 | 03:35:25 | 2590 | SEM | 963 | / 963 |
CP Ville | Temps 5km | 00:28:23 | |||||
79410 St Remy | Temps 10km | 00:52:51 | |||||
Temps 15km | 01:17:02 | ||||||
Temps semi | 01:46:46 | ||||||
Temps 25km | 02:05:55 | ||||||
Tps 30km | 02:31:02 | ||||||
Tps 35km | 02:56:08 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomar Denis | 6444 | 03:36:54 | 03:38:59 | 2885 | V1M | 1212 | / 1212 |
CP Ville | Temps 5km | 00:27:39 | |||||
79410 Echire | Temps 10km | 00:51:39 | |||||
Temps 15km | 01:15:05 | ||||||
Temps semi | 01:45:04 | ||||||
Temps 25km | 02:04:53 | ||||||
Tps 30km | 02:32:25 | ||||||
Tps 35km | 02:59:27 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lamoureux Ludovic | 6127 | 03:42:26 | 03:44:57 | 3438 | SEM | 1203 | / 1203 |
CP Ville | Temps 5km | 00:29:23 | |||||
17700 Puyravault | Temps 10km | 00:54:07 | |||||
Temps 15km | 01:18:21 | ||||||
Temps semi | 01:48:01 | ||||||
Temps 25km | 02:07:30 | ||||||
Tps 30km | 02:33:43 | ||||||
Tps 35km | 03:01:40 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Christophe | 5973 | 04:04:05 | 04:05:59 | 5160 | V1M | 2070 | / 2070 |
CP Ville | Temps 5km | 00:29:01 | |||||
86340 Nouaille Maupertuis | Temps 10km | 00:54:36 | |||||
Temps 15km | 01:21:11 | ||||||
Temps semi | 01:55:04 | ||||||
Temps 25km | 02:17:24 | ||||||
Tps 30km | 02:46:58 | ||||||
Tps 35km | 03:17:32 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadu Laurent | 1695 | 03:48:59 | 03:49:23 | 3769 | V1M | 1566 | / 1566 |
CP Ville | Temps 5km | 00:24:03 | |||||
79180 Chauray | Temps 10km | 00:47:43 | |||||
Temps 15km | 01:11:00 | ||||||
Temps semi | 01:40:21 | ||||||
Temps 25km | 02:00:28 | ||||||
Tps 30km | 02:30:32 | ||||||
Tps 35km | 03:02:12 |
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chochina Daniel | 7796 | 03:55:55 | 03:57:37 | 4501 | V1M | 1840 | / 1840 |
CP Ville | Temps 5km | 00:28:46 | |||||
79000 Niort | Temps 10km | 00:54:34 | |||||
Temps 15km | 01:21:15 | ||||||
Temps semi | 01:55:29 | ||||||
Temps 25km | 02:16:44 | ||||||
Tps 30km | 02:46:30 | ||||||
Tps 35km | 03:16:12 | ||||||
Nom prénom | N° | Tps réel | Tps officiel | Classt | Cat | Rang | /Cat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menanteau Roseline | 3048 | 04:21:00 | 04:22:44 | 6064 | V2F | 124 | / 124 |
CP Ville | Temps 5km | 00:29:23 | |||||
79500 St Leger De La Martiniere | Temps 10km | 00:55:57 | |||||
Temps 15km | 01:23:23 | ||||||
Temps semi | 01:58:34 | ||||||
Temps 25km | 02:22:28 | ||||||
Tps 30km | 02:59:17 | ||||||
Tps 35km | 03:33:20 |
Renault Claudy (abandon)
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :