Octobre 2006
-
PROGRAMME DU MOIS D'OCTOBRE 2006 | ||
01/10/2006 : Les 15 Kms des Boucles de l'Egray à Germond | ||
Course en Duo | ||
Sébastien MEUNIER/Hugues JAGUENEAU | 1h02'40 | 12ème |
Stéphanie CLISSON/Bernard GAUDIN | 1h10'15 | 42ème et 2ème Duo Mixte |
Fréderic LAMOUREUX/Frédéric ROSSIGNOL | 59'36 | 5ème |
Fabrice PUAUD/(Coéquipier de l'Absie) | 1h02'08 | 10ème |
Jean-Michel COUTHOUIS/Gérard VITALLY | 1h02'11 | 11ème |
David BLAIS/Hervé L'HOMMEDE | 1h06'30 | 22ème |
David GAUDELOT/Philippe LEBEAUPIN | 1h02'48 | 13ème |
Jérôme DUJOUR/Jean-Marie TALBOT | 1h20'05 | 85ème |
Pascal BRUNET/Pascal BOUHIER | 1h14'16 | 57ème |
Laurent CADU/Laurent CHEVALLIER | 1h12'18 | 50ème |
01/10/2006 : Le Marathon de La Baule | ||
Christophe MARTIN | 4h24'36 | 1014ème |
07/10/2006 : Les Foulées de Fors | ||
Sur le 5 Kms | ||
David PATARIN | 16'54 | 2ème |
Sur le 10 Kms : | ||
Nicolas GOUDEAU | 36'13 | 9ème |
Jean-Michel COUTHOUIS | 39'28 | 24ème et 3èmeV2 |
Hervé L'HOMMEDE | 40'38 | 28ème |
08/10/2006 : Les 15,7 Kms des Foulées Nantaises | ||
Christophe GRATAS | 1h09'27 | 602ème |
14/10/2006 : Les 24 Heures de St-Doulchard | ||
Frédéric ROSSIGNOL | (Abandon au 84ème kms) | |
15/10/2006 : Le Marathon d'Amsterdam | ||
Christian GERVAIS | 4h10'13 | 5194ème |
15/10/2006 : Le Semi Marathon de La Coulée Verte à Niort | ||
Sur le 7 Kms | (Temps Réels) | |
Arnaud DELAGRAVE | 28'26 | 80ème |
Véro BLAIS | 35'48 | 357ème |
Christine RIGAGNEAU | 35'16 | 322ème |
David PATARIN | 24'31 | 14ème |
Florence ANDRILLON | 39'29 | 547ème |
Christian BOUIN | 35'35 | 365ème |
Gérard VITALLY | 26'27 | 40ème et 5ème V2 |
Alain BRISSONNET | 29'43 | 122ème |
Sur le Semi-Marathon | (Temps Réels) | |
Christian BOUIN | 2h29'42 | 1843ème |
Christian JAGUENEAU | 2h02'54 | 1425ème |
Christophe BOUHIER | 1h44'49 | 697ème |
Christophe DENEPOUX-BATARD | 1h42'13 | 581ème |
Claudy RENAULT | 1h47'34 | 840ème |
Corine BASCOUL | 2h11'29 | 1675ème |
David BLAIS | 1h34'22 | 267ème |
David GAUDELOT | 1h28'30 | 110ème |
Eric RIGAGNEAU | 2h03'00 | 1419ème |
Fabrice PUAUD | 1h29'49 | 139ème |
Gérard VITALLY | 1h27'14 | 96ème et 7ème V2 |
Hugues JAGUENEAU | 1h29'25 | 129ème |
Jacky COSTARD | 1h35'46 | 311ème |
Jean-Marie POTIRON | 1h42'55 | 599ème |
Jérôme DUJOUR | 1h28'33 | 111ème |
Laurent CADU | 1h34'37 | 271ème |
Nicolas GOUDEAU | 1h22'52 | 47ème |
Pascal BRUNET | 1h44'38 | 699ème |
Roseline MENANTEAU | 1H54'24 | 1126ème |
Jérôme RULAUT | 1h56'07 | 1183ème |
Marie-Claude BOUIN | 2h28'43 | 1842ème |
Sébastien MEUNIER | 1h29'49 | 136ème |
Virginie DESMIER | 2h10'12 | 1663ème |
29/10/2006 : Le Marathon de la Gâtine à Parthenay | ||
Sur le Relais 2x21,1 : | ||
Jérôme DUJOUR - Fabrice PUAUD | 1h25'11-1h30'17 | 6ème |
Stéphane BOUTELANT - Hugues JAGUENEAU | 1h32'12-1h31'28 | 10ème |
David BLAIS - Jean-Marie POTIRON | 1h32'04-1h39'40 | 20ème |
Gilles BOUCHET - Claudy RENAULT | 1h33'57-1h42'37 | 24ème |
Laurent CHEVALIER - Bruno CHAIGNON | 1h44'29-1h40'11 | 42ème |
AYME - Patrick AYME | 1h59'19-1h40'11 | 51ème |
Sur Le Marathon : | ||
Frédéric ROSSIGNOL | 2h56'49 | 6ème |
Nicolas GOUDEAU | 3h05'31 | 11ème |
Gérard VITALLY | 3h07'34 | 12ème |
Joel PILLOT | 4h02'30 | 57ème |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
P
J
F