Octobre 2005
-
| PROGRAMME DU MOIS D'OCTOBRE 2005 | ||
| 02/10/05 : LES BOUCLES DE L'EGRAY, GERMOND | ||
| Sur le 15 Kms en Duo : | ||
| Bernard GAUDIN/Frédéric LAMOUREUX | 1h02'57 | 20ème/157 |
| Nicolas GOUDEAU/ Eric NOIRAULT | 57'27 | 5ème/157 |
| Hervé JAGUENEAU/Hugues JAGUENEAU | 1h01'41 | 12ème/157 |
| Philippe LEBEAUPIN/David H | 1h01'46 | 14ème/157 |
| David BLAIS/Hervé L'HOMMEDE | 1h01'42 | 13ème/157 |
| Christian JAGUENEAU/Jean-Marie POTIRON | 1h15'00 | (Non renseigné) |
| David GAUDELOT/Gérard VITALLY | 1h01'05 | 11ème/157 |
| 09/10/05 : RELAIS 2X7KMS A DOMPIERRE S/MER (17) | ||
| Philippe LEBEAUPIN/David H | 52'35 | 17ème/325 |
| 09/10/05 : 20 KMS DE VOUNEUIL SOUS BIARD (86) | ||
| Christophe MARTIN | 1h37' | (Non renseigné) |
| 09/10/05 : 4 HEURES DE NIORT | ||
| En duo : | ||
| Bernar GAUDIN/Stéphane DUFFAU | 61.500 | 1er |
| Jean-François REGNIER/Nicolas GOUDEAU | 54.750 | 2ème |
| Frédéric LAMOUREUX/ Arnault DELAGARDE | 53.250 | 3ème |
| 16/10/05 : Le MARATHON D'AMSTERDAM | ||
| Brice FAVREAU | 3h56'48 | (Non renseigné) |
| Gilles BOUCHET | 3h35'27 | (Non renseigné) |
| 16/10/05 : SEMI-MARATHON DE LA COULEE VERTE, NIORT | ||
| Sur le 7 Kms : (Temps officiel 'Coup de Canon') | ||
| Christelle FORAGE (Furur Adhérente ?) | 50'47 | 1005/1029 |
| Philomène CORREIA | 42'44 | 786/1029 |
| François PIOT | 35'35 | 356/1029 |
| Véronique BLAIS | 35'52 | 380/1029 |
| Corinne BASCOUL | 38'53 | 569/1029 |
| Philippe LEBEAUPIN | 40'58 | 699/1029 |
| Eric MORIN | 38'30 | 546/1029 |
| Michel CHAUSSERAY | 36'54 | 438/1029 |
| Christine RIGAGNEAU | 39'04 | 583/1029 |
| Sur le Semi-Marathon : (Temps officiel 'Coup de Canon') | ||
| David PATARIN | 1h32'02 | 311/2269 |
| Christian JAGUENEAU | 1h51'44 | 1349/2269 |
| Eric BASCOUL | 1h26'47 | 169/2269 |
| Christophe BOUHIER | 1h43'19 | 898/2269 |
| Claudy RENAULT | 1h46'42 | 1061/2269 |
| David BLAIS | 1h31'10 | 284/2269 |
| David GAUDELOT | (Forfait entorse cheville) | |
| Frédéric JUDDE | 1h38'45 | 617/2269 |
| Frédéric LAMOUREUX | 1h26'13 | 150/2269 |
| Gérard VITALLY | 1h23'58 | 113/2269 |
| Hervé JAGUENEAU | 1h32'01 | 310/2269 |
| Hervé L'HOMMEDE | 1h31'04 | 281/2269 |
| Hugues JAGUENEAU | 1h32'36 | 335/2269 |
| Jean-François REGNIER | 1h43'01 | 885/2269 |
| Jean-Marie POTIRON | 1h40'01 | 701/2269 |
| Marie-Claude BOUIN | 2h11'19 | 2099/2269 |
| Christian BOUIN | (Non renseigné) | |
| Jean-Michel COUTHOUIS | 1h29'23 | 226/2269 |
| Jérôme RUAULT | 1h39'50 | 692/2269 |
| Laurent CHEVALLIER | 1h36'16 | 500/2269 |
| Nicolas GOUDEAU | 1h20'25 | 69/2269 |
| Patrick AYME | 1h36'16 | 499/2269 |
| Philippe LEBEAUPIN | 1h25'26 | 136/2269 |
| Christophe DENEPOUX | 1h41'04 | 750/2269 |
| Stéphanie CLISSON | 1h43'20 | 900/2269 |
| Fabrice CHAMBELLANT | 1h57'44 | 1668/2269 |
| Stéphane MAGNAN | 1h44'01 | 940/2269 |
| 21/10/05 : LA DIAGONALE DES FOUS (Ile de La Réunion) | ||
| Christian GERVAIS | 13h45 | 184ème/410 Classés |
| 30/10/05 : MARATHON DE PARTHENAY | ||
| Sur le Semi-Marathon : | ||
| Hugues JAGUENEAU | (Forfait) | |
| David BLAIS/Frédéric ROSSIGNOL | (1h32+1h24) 2h56 | 7ème |
| David GAUDELOT/Frédéric LAMOUREUX | (1h32+1h32) 3h04 | 14ème |
| Sur le Marathon : | ||
| Nicolas GOUDEAU | 2h56 | 4ème |
| Jean-François REGNIER | (Forfait) | |
| 30/10/05 : LES FOULEES DE NOUAILLE (86) | ||
| Jean-Michel COUTHOUIS | 43'30 | 17ème |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :


