Kikourou 2ème Quinzaine d'Octobre 2010
-
PROGRAMME 2ème Quinzaine d' Octobre 2010 | |||||
Dimanche 17/10/2010 Le Marathon d'Istambul en Turquie | |||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : | |||||
Gervais Christian | 4h35 | ||||
Dimanche 17/10/2010 La Coulée Verte (Semi-Marathon & 7 Kms) Niort | |||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : 13h 1188 coureurs classés | |||||
1 | Beneteau Pascal | 347ème | 35'15 | ||
2 | Madeux Patricia | 395ème | 36'12 | ||
3 | Bouleau Francine | 486ème | 37'18 | ||
4 | Boinot Sylvain | 666ème | 39'40 | ||
5 | Guiraud Valérie | 668ème | 39'40 | ||
6 | Boinot Dominique | 685ème | 39'55 | ||
7 | Diet Morgan | 750ème | 40'17 | ||
8 | Teillet Géraldine | 765ème | 41'36 | ||
Départ : 14h30 2350 coureurs Classés | |||||
1 | Goudeau Nicolas | 77ème | 1h23'17 | ||
2 | Bascoul Eric | 110ème | 1h24'50 | ||
3 | Delagrave Arnaud | 162ème | 1h27'10 | ||
4 | Lamoureux Ludovic | 179ème | 1h28'05 | ||
5 | Yonnet Florian | 221ème | 1h29'24 | ||
6 | Costard Jacky | 285ème | 1h31'06 | ||
7 | Dubois Jérôme | 540ème | 1h36'53 | ||
8 | Bouhier Pascal | 751ème | 1h40'17 | ||
9 | Piderit Guillaume | 695ème | 1h40'19 | ||
10 | Morisseau Antoine | 862ème | 1h42'42 | ||
11 | Jolibert Thierry | 999ème | 1h42'52 | ||
12 | Teillet Stéphane | 881ème | 1h43'06 | ||
13 | Heulin Christophe | 906ème | 1h43'08 | ||
14 | Robert Vincent | 1381ème | 1h49'04 | ||
15 | Chaigne Antoine | 1409ème | 1h50'25 | ||
16 | Aymé Patrick | 1428ème | 1h50'34 | ||
17 | Aymé Laurent | 1429ème | 1h50'34 | ||
18 | Blais véro | 1887ème | 1h59'26 | ||
19 | Gaillard Stéphane | 1889ème | 1h59'26 | ||
20 | Blais David | 1892ème | 1h59'29 | ||
21 | Mullot Laurent | 1946ème | 2h00'08 | ||
22 | Jagueneau Christian | 1969ème | 2h01'03 | ||
23 | Bascoul Corine | 2026ème | 2h02'29 | ||
24 | Ménanteau Roselyne | 2094ème | 2h04'21 | ||
25 | Rapin Jean-Claude | 2129ème | 2h05'45 | ||
26 | Rapin Catherine | 2130ème | 2h05'46 | ||
1 | Py Stéphane | 11ème | 24'29 | Stade Niortais | |
2 | Chochina Daniel | 52ème | 28'04 | Smacl | |
3 | Robin Hervé | 156ème | 31'36 | Maaf Assurances | |
4 | Gillier Guy Paul | 242ème | 33'37 | Ima Assurances | |
5 | Jagueneau Philo | 843ème | 41'48 | SMIP | |
6 | Forage Christelle | 1060ème | 46'06 | SMIP | |
7 | Jagueneau Hervé | 1061ème | 46'06 | SMIP | |
8 | Mainguenaud Fred | 34ème | 1h18'56 | Smacl | |
9 | Brunet Pascal | 689ème | 1h39'42 | Gaston Barret | |
10 | Regnier Jeff | 841ème | 1h41'48 | Conseil Général | |
11 | Lebeaupin Philippe | 990ème | 1h43'24 | Maaf Assurances | |
12 | Rigagneau Eric | 1095ème | 1h46'06 | Tecnal | |
13 | Rigagneau Christine | 1101ème | 1h46'10 | Tecnal | |
14 | Chochina Daniel | 1644ème | 1h55'11 | Smacl | |
15 | Auzanneau Vérine | 2034ème | 2h02'35 | Mutavie | |
Dimanche 17/10/2010 Marathon de Vannes | |||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : 10h | |||||
Dujour Jérôme | 162ème | 3h16'25 | |||
Meunier Sébastien | 476ème | 3h36'55 | |||
Course Nature du 24/10/2010 Les Templiers 75 kms | |||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : | |||||
Mullot Laurent | 12h57' | ||||
Martin Christophe |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :