Kikourou de Juin 2010
-
PROGRAMME de Juin 2010 | |||
Samedi 5 juin Championnat du Monde des 24h La Roche de Molière (45) | |||
Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 11h 149 coureurs classés | |||
Puault Fabrice | 40ème | 156k075 | |
Dimanche 13/06/2010 4ème édition de La 12-14 Niort | |||
4ème Course Challenge | Classement | Résultat | Observations |
Départ : 12h | |||
Individuel | |||
Chaigne Antoine | 44ème | 23k600 | 2h03'34 |
Robin Hervé | 56ème | 21k500 | 2h00'06 |
Relais Mixte | |||
Lebrun Laure & Cottin Julien | 10ème | 27k800 | 2h02'42 |
Caillaud Maurice & Machefaux Claire | 27ème | 25k700 | 2h02'21 |
Costard Claudine & Pesier Amaury | 34ème | 23k600 | 1h57'32 |
Ménanteau Roseline & Perron Bernard | 65ème | 19k400 | 1h57'39 |
Teillet Géraldine & Deboute Marie | 72ème | 19k400 | 2h05'54 |
Samedi 19/06/2010 Le Maraisthon | |||
Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 9h 574 coureurs classés | |||
Goudeau Nicolas | 59ème | 3h21'21 | |
Lamoureux Ludovic | 79ème | 3h26'21 | |
Brunet Luc | 110ème | 3h32'00 | |
Chochina Daniel | 143ème | 3h35'43 | |
Dubois Jérôme | 294ème | 3h59'34 | |
Chaigne Antoine | 357ème | 4h07'48 | |
Gervais Christian | 426ème | 4h21'22 | |
Bouchet Gilles | 459ème | 4h26'51 | |
Pilot Joël | 528ème | 4h46'30 | |
Aymé Patrick | 530ème | 4h46'43 | |
Samedi 19 juin 2010 Le Run & Bike de St Maixent ( <> 20 Kms ) | |||
Participants | Classement | Résultat | Observations |
Départ : | |||
Samedi 26 juin 15 Kms des Foulées René Caillet | |||
Participants | Classement | Résultat | Observations |
Départ : 18h30 | |||
Jagueneau Hugues | 1h09'57 | ||
Daniel CHOCHINA | 1h11'.. | ||
Lamoureux Ludovic | 1h13'.. | ||
Samedi 26 juin 2010 Les 10 Kms d'Amailloux | |||
Participants | Classement | Résultat | Observations |
Départ : | |||
Dimanche 27 juin Le marathon du Mont Blanc à Chamonix | |||
Participants | Classement | Résultat | Observations |
Départ : | |||
Halbaut Olivier | 1380ème | 7h57'29 | |
Quintard Sébastien | 1705ème | 8h56'00 | |
Dimanche 27 juin Ironman à Nice ( Triathlon ) | |||
Participants | Classement | Résultat | Observations |
Départ : 6h30 | |||
Morin Eric | 1999ème | 1h25'53 | Natation, 3kms800 |
Morin Eric | 7h08'28 | Vélo, 180 Kms | |
Morin Eric | 5h14'46 | Marathon, 42kms 195 |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
F