Gillou à la diagonale des Oufs...résultat intermédiaire !

Résultats de BOUCHET GILLES (dossard nº1954)

courant le Grand Raid, individuel non sponsorisé

dans la catégorie VETERANS 2 HOMMES
BOUCHET GILLES


Point de passage Heure de passage Temps de course Km Cumulés Altitude Classement Classement V2H
Saint Philippe - Cap Méchant 19/10 00:00 0h00mn00s 0km 0m    
Le Volcan-Plaine des Sables 19/10 06:23 6h23mn24s 23km 2084m 696ème 66ème
Kervéguen 19/10 12:42 12h42mn50s 59km 2206m 730ème 79ème
Cilaos - Arrivée 19/10 15:45 15h45mn34s 69km 1224m 780ème 83ème
Cilaos - départ 19/10 17:13 17h13mn17s 69km 1224m 760ème 78ème
Pied du Taïbit 19/10 19:13 19h13mn43s 76km 1260m 726ème 76ème
Marla 19/10 21:59 21h59mn54s 82km 1580m 716ème 77ème
Roche Plate 20/10 02:42 26h42mn35s 90km 1100m 701ème 78ème
La Nouvelle 20/10 07:30 31h30mn25s 97km 1440m 779ème 90ème
Col des Boeufs-Sentier Scout 20/10 10:31 34h31mn32s 105km 1830m 762ème 92ème

Résultats provisoires du samedi 20 octobre 11:38:17
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
LES 12-14 NIORT © -  Hébergé par Overblog