MDS 2006

Un point sur le classement Général du MDS 2006 et sur l'équipe de nos 12-14 valeureux : FredLam et Bernard

Classement général par équipe après l'étape 2

Rang Nom Prénom Equipe Temps Ecart Moy.
5 685 GOZZANO Marco M&P RISK AGENCY 06H52'30" 0H50'50" 9,16
5 686 OLMO Marco M&P RISK AGENCY 06H52'30" 0H50'50" 9,16
5 716 HARDOUIN MONROY Ferdinando M&P RISK AGENCY 06H52'30" 0H50'50" 9,16
6 238 TRIVEL Lionel POMPIERS LOIRE 07H16'22" 1H14'42" 8,66
6 239 MARTEL Julien POMPIERS LOIRE 07H16'22" 1H14'42" 8,66
6 240 DAURELLE Tony POMPIERS LOIRE 07H16'22" 1H14'42" 8,66
7 368 GAUDIN Bernard PROLIFER 07H18'12" 1H16'32" 8,63
7 369 AKHDAR Lhoucine PROLIFER 07H18'12" 1H16'32" 8,63
7 370 BOISSEAU Bruno PROLIFER 07H18'12" 1H16'32" 8,63
7 371 MICHENOT Jean-Jacques PROLIFER 07H18'12" 1H16'32" 8,63
7 372 LAMOUREUX Frederic PROLIFER 07H18'12" 1H16'32" 8,63
8 153 COURDESSES Geraldine MEUPHINE 07H33'57" 1H32'17" 8,33
8 154 AUBRION Alain MEUPHINE 07H33'57" 1H32'17" 8,33
8 179 DEMIRDJIAN Hervé MEUPHINE 07H33'57" 1H32'17" 8,33
9 26 CHAMCHAM Mohamed CTM 07H51'32" 1H49'52" 8,02

 

Classement général individuel après l'étape 2

Rang Nom Prénom Temps Ecart Moy.
8 369 AKHDAR Lhoucine 05H39'40" 0H32'56" 11,13
38 368 GAUDIN Bernard 07H20'29" 2H13'45" 8,58
45 371 MICHENOT Jean-Jacques 07H35'06" 2H28'22" 8,31
60 372 LAMOUREUX Frederic 07H53'44" 2H47'00" 7,98
64 370 BOISSEAU Bruno 08H01'59" 2H55'15" 7,84
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
R
ils assurent grave les gaillards
Répondre
LES 12-14 NIORT © -  Hébergé par Overblog