MDS 2006

1 place de gagné!!!

Un point sur le classement Général du MDS 2006 et sur l'équipe (PROLIFER) de nos 12-14 valeureux : FredLam et Bernard

Classement général par équipe après l'étape 3

Rang Nom Prénom Equipe Temps Ecart Moy.
5 TRIVEL Lionel POMPIERS LOIRE 12H14'34" 2H12'10" 8,25
5 MARTEL Julien POMPIERS LOIRE 12H14'34" 2H12'10" 8,25
5 DAURELLE Tony POMPIERS LOIRE 12H14'34" 2H12'10" 8,25
6 GAUDIN Bernard PROLIFER 12H15'55" 2H13'31" 8,23
6 AKHDAR Lhoucine PROLIFER 12H15'55" 2H13'31" 8,23
6 BOISSEAU Bruno PROLIFER 12H15'55" 2H13'31" 8,23
6 MICHENOT Jean-Jacques PROLIFER 12H15'55" 2H13'31" 8,23
6 LAMOUREUX Frederic PROLIFER 12H15'55" 2H13'31" 8,23
7 COURDESSES Geraldine MEUPHINE 1 13H09'05" 3H06'41" 7,68
7 AUBRION Alain MEUPHINE 1 13H09'05" 3H06'41" 7,68
7 DEMIRDJIAN Hervé MEUPHINE 1 13H09'05" 3H06'41" 7,68
8 CHAMCHAM Mohamed CTM 13H26'16" 3H23'52" 7,52
8 DOUL Brahim CTM 13H26'16" 3H23'52" 7,52
8 OULMYR Hassan CTM 13H26'16" 3H23'52" 7,52
8 ZAID Abdessadek CTM 13H26'16" 3H23'52" 7,52

Classement général individuel après l'étape 3

Rang Nom Prénom Temps Ecart Moy.
5 369 AKHDAR Lhoucine 09H20'48" 1H03'06" 10,81
28 368 GAUDIN Bernard 11H44'04" 3H26'22" 8,61
52 372 LAMOUREUX Frederic 13H04'19" 4H46'37" 7,73
53 370 BOISSEAU Bruno 13H08'11" 4H50'29" 7,69
77 371 MICHENOT Jean-Jacques 14H02'09" 5H44'27" 7,20
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
LES 12-14 NIORT © -  Hébergé par Overblog