Avril 2007
-
PROGRAMME DU MOIS D'AVRIL 2007 | ||
01/04/2007 : Les 10 Kms du Lion's Club à Niort | ||
David PATARIN | 35'02 | 7ème |
Jérôme DUJOUR | 38'04 | 14ème |
Fabrice PUAUD | 38'51 | 24ème |
Hugues JAGUENEAU | 38'52 | 25ème |
Sébastien MEUNIER | 38'56 | 27ème |
David BLAIS | 39'38 | 31ème |
Jacky COSTARD | 39'58 | 35ème |
Frédéric ROSSIGNOL | 40'28 | 38ème |
Laurent CADU | 43'47 | 48ème |
Hervé JAGUENEAU | 46'04 | 68ème |
Roseline MENANTEAU | 50'47 | 99ème et 1ère V2 |
01/04/2007 : Le Marathon de Cheverny | ||
Emmanuel CANTEAU | 3h22'19 | 316ème |
01/04/2007 : Triathlon de Parthenay | ||
2,3 CAP - 19 Vélo - 2,3 CAP | ||
Stéphanie CLISSON | 10'48-43'56-10'11 | 37ème 1èreS 3ème F |
Eric MORIN | 58' (Détail non disponible) | (Non Disponible) |
5,2 CAP - 30 Vélo - 5,2 CAP | ||
Frédéric LAMOUREUX | 18'17-52'49-18'33 | 30ème |
David GAUDELOT | 19'47-58'40-20'33 | 78ème |
14/04/2007 : Les 100 Kms de Bélvès | ||
Jeff REGNIER | 9h57'41 | 31ème |
Patrick AIME | 11h15'41 | 101ème |
Antoine HUSSON | (Abandon au 88ème à 8h50 de course) | |
15/04/2007 : Le Marathon de Paris | ||
Fabrice PUAUD | 3h08'31 | 1256ème |
Stéphanie CLISSON | 3h44'02 | 7017ème |
Arnaud DELAGRAVE | 3h49'48 | 7957ème |
15/04/2007 : Duathlon de St-Jean de Monts | ||
5 CAP - 30,9 Vélo - 5 CAP | ||
David GAUDELOT | 21'29-35kmh-20'26 | (Non renseigné) |
21/04/2007 : Les Chemins Mellois | ||
Equipe : | 3ème | |
Nicolas GOUDEAU | Jérôme DUJOUR | |
Gérard VITALLY | Christophe GRIZEAU | |
Equipe : | 1er | |
Frédéric ROSSIGNOL | ||
Bernard GAUDIN | ||
Frédéric LAMOUREUX | ||
Equipe : | (Non renseigné) | |
Samuel GAUTHIER | ||
Stéphane SENECHAULT | ||
Equipe : | 41ème | |
Brice FAVREAU | Christophe BOUHIER | |
Gille BOUCHET | Simon | |
28/04/2007 : Les Foulées d'Azay le Brulé | ||
Stéphane PY | 35'-- | 2ème |
Emmaniel CANTEAU | 46'-- | (Non renseigné) |
29/04/2007 : Marathon d'Azay Le Rideau | ||
Jeff REGNIER | 3h48'44 | 181ème |
29/04/2007 : Marathon de Lyon | ||
Samuel GAUTHIER | 3h07'10 | 225ème |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :