Kikourou de Décembre 2010
-
Décembre Décembre 2010 | ||||
Les 10 heures de Mauzé ( Téléthon ) | ||||
Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : | ||||
Cocher Denis | 1er | 108kms 500 | ||
Puaut fabrice | 58kms 240 | Abandon | ||
Les Foulées du Téléthon de la Crèche 8 Kms | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 15 H | ||||
Dubois Jérôme | ??? | Chronos | ||
Py Stéphane | ??? | à préciser | ||
Chochina Daniel | 36'00 | |||
Pidérit Guillaume | 37'00 | |||
Le 12/12/2010 Les 10 Kms de Cherveux | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 254 coureurs classés | ||||
Py Stéphane | 37'01 | |||
Dubois Jérôme | 40'35 | |||
Goudeau Nicolas | 40'40 | |||
Dujour Jérôme | 42'51 | |||
Dimanche 26/12/2010 La Corrida de Magné 10 Kms | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 10h15 1056 coureurs classés | ||||
Lamoureux Ludovic | 96ème | 41'49 | ||
Teillet Stéphane | 110 ème | 42'23 | ||
Brunet Pascal | 200ème | 45'05 | ||
Blais David | 304ème | 47'52 | ||
Chaigne Antoine | 324ème | 48'22 | ||
Chochina Dan | 327ème | 48'25 | ||
Giraud Vanessa | 328ème | 48'25 | ||
Beneteau Pascal | 616ème | 55'09 | ||
Mullot Laurent | 677ème | 57'59 | ||
Blais véro | 703ème | 58'29 | ||
Boinot Sylvain | 760ème | 1h00'34 | ||
Ménanteau Roseline | 791ème | 1h01'07 | ||
Rapin Catherine | 969ème | 1h15'00 | ||
Rapin Jean-Claude | 985ème | 1h19'46 | ||
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :