Kikourou de Novembre 2010
-
PROGRAMME de Novembre 2010 | ||||
samedi 06/11/2010 Trail Nocturne Vallée du Lambon 25Kms900 | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 18h | ||||
Cocher Denis | ||||
Goudeau Nicolas | 1h58 | |||
Brunet Luc | ||||
Renault Claudy | ||||
Morisseau Antoine | ||||
Jeudi 11/11/2010 Les Foulées de la baie du Port neuf 10 Kms (17) | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 618 coureurs classés | ||||
Yonnet Florian | 63ème | 38'39 | ||
Lamoureux Frédéric | 86ème | 40'27 | ||
Chochina Daniel | 99ème | 41'00 | ||
Samedi 13/11/2010 Le Marathon de Jarnac | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 501 coureurs classés | ||||
Regnier Jeff | 247ème | 4h07'03 | ||
Samedi 13/11/2010 Foulées des Alouettes (85) relais 2 & 8 Kms | ||||
Participants | 2 Kms | 8 Kms | Temps cumulé | |
Départ : 15h 68 équipes | ||||
Dubois Tom/ Dubois Jérôme | 09'33 | 31'20 | 40'53 | |
Mathieu JAGUENEAU / Hugues JAGUENEAU | 12'20 | 40'05 | 52'25 | |
Christelle FORAGE / Christian JAGUENEAU | 13'47 | 40'05 | 53'52 | |
Camille JAGUENEAU / Hervé JAGUENEAU | 13'51 | 40'05 | 53'56 | |
Dimanche 14/11/2010 Les Foulées Coursoises 10 Kms | ||||
Classement | Résultat | Observations | ||
Départ : | ||||
Bouleau Francine | 2ème V2 | 54'30 | ||
Dimanche 21/11/2010 les 12 Kms pour la Trisomie 21 | ||||
10ème Course Challenge | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 10h 242 coureurs classés | ||||
Py Stéphane | 3ème | 0'45'34 | Meneur d'allure, 16 km/H | |
Brunet Pascal | 32ème | 0'55'33 | ||
Lamoureux Fred | 42ème | 0'56'13 | ||
Jagueneau Hervé | 49ème | 0'56'47 | Meneur d'allure, 13 km/H | |
Bouhier Pascal | ??? | 0'57'00 | Info coureur | |
Morin Eric | 209ème | 1"15'57 | Meneur d'allure, 10 km/H | |
Jagueneau Hugues | 101ème | 1h01'19 | Meneur d'allure, 12 km/H | |
Gervais Christian | 110ème | 1h02'40 | ||
Blais David | 148ème | 1h07'44 | Meneur d'allure, 11 km/H | |
Gaillard Stéphane | 149ème | 1h07'44 | ||
Bouleau Francine | 151ème | 1h07'51 | ||
Blais véro | 157ème | 1h08'47 | ||
Madeux Patricia | 172ème | 1h10'04 | ||
Pilot Joël | 179ème | 1h10'48 | ||
Guiraud Valérie | 198ème | 1h14'15 | ||
Boinot Sylvain | 204ème | 1h15'49 | ||
Jagueneau Christian | 205ème | 1h15'50 | ||
Dimanche 28/11/2010 Marathon de la Rochelle (17) | ||||
Participants | Classement | Résultat | Observations | |
Départ : 9h | Temps Réel | |||
Goudeau Nicolas | 2h56'12 | |||
Bacsoul Eric | 3h00'32 | |||
Jagueneau Hugues | 3h11'53 | |||
Delagrave Arnaud | 3h13'34 | |||
Lamoureux Ludovic | 3h14'09 | |||
Brunet Luc | 3h20'04 | |||
Yonnet Florian | 3h20'09 | |||
Costard Jacky | 3h26'14 | |||
Dujour Jérôme | 3h27'40 | |||
regnier Jean-François | 3h3912 | |||
Heulin Christophe | 3h43'29 | |||
Aymé Patrick | 3h48'55 | |||
Rigagneau Christine | 3h51'40 | |||
Rigagneau Eric | 3h53'58 | |||
Jolibert Thierry | 4h04'11 | |||
Aymé Laurent | 4h18'49 | |||
Teillet Stéphane | 4h20'41 | |||
Auzanneau Vérine | 4h31'15 | |||
Bascoul Corinne | 4h31'15 | |||
Blais David | Relais au 30ème kilo avec Hugues | |||
Jagueneau Christian | Relais au semi avec Vérine & Corinne | |||
Brunet Pascal | Abandon 15ème sur blessure | |||
Bouhier Pascal | ??? | |||
Gaillard Stéphane | ??? | |||
Mullot Laurent | ??? | |||
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :