MDS 2006-Classement à la 5ème Etape
-
A la fin de la 5ème Etape, nos 12-14 (Bernard et Fredlam) sont respectivement 27ème et 44ème en individuel et 5ème par Equipe.
Bravo à vous 2...et à vos coéquipiers...
Classement Individuel de l'Equipe Prolifer à la fin de la 5ème Etape
Rang | N° | Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Equipe | Temps | Ecart | Moy. |
5 | 369 | AKHDAR | Lhoucine | H | F | PROLIFER | 18H10'14" | 1H39'48" | 11,02 |
27 | 368 | GAUDIN | Bernard | H | F | PROLIFER | 23H16'32" | 6H46'06" | 8,60 |
44 | 372 | LAMOUREUX | Frederic | H | F | PROLIFER | 25H16'00" | 8H45'34" | 7,92 |
70 | 370 | BOISSEAU | Bruno | H | F | PROLIFER | 26H51'13" | 10H20'47" | 7,46 |
85 | 371 | MICHENOT | Jean-Jacques | H | F | PROLIFER | 27H36'38" | 11H06'12" | 7,25 |
Allez plus qu'une Etape...soyez fort !!!!
Bernard Gaudin lors de la 4ème Etape
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :