MDS 2006...c'est fini !!!
-
Fin de l'aventure pour tous les participants du MDS 2006, Bravo à tous les 'Finisher'...c'est un réel exploit de venir à bout d'une telle epreuve.
Félicitations à tous donc, mais tout particulièrement à l'equipe 'Prolifer' qui était composée de deux 12-14 ....Fréderic Lamoureux et Bernard Gaudin.
Au final, l'equipe 'Prolifer' se classe 5ème au général
En individuel, Bernard et Frédéric terminent le MDS 2006 respectivement à la 27ème et 47ème place.
Rang | N° | Nom | Prénom | Sexe | Nationalité | Equipe | Temps | Ecart | Moy. |
5 | 369 | AKHDAR | Lhoucine | H | F | PROLIFER | 18H55'33" | 1H41'32" | 11,20 |
27 | 368 | GAUDIN | Bernard | H | F | PROLIFER | 24H19'54" | 7H05'53" | 8,71 |
47 | 372 | LAMOUREUX | Frederic | H | F | PROLIFER | 26H19'22" | 9H05'21" | 8,05 |
71 | 370 | BOISSEAU | Bruno | H | F | PROLIFER | 27H54'43" | 10H40'42" | 7,60 |
86 | 371 | MICHENOT | Jean-Jacques | H | F | PROLIFER | 28H40'00" | 11H25'59" | 7,40 |
Félicitations Bernard et Fred....et RESPECT Messieurs
Classement et photo ....source :
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
R