Point sur l'UTMB....Gillou toujours en course !!!
-

Gillou vient de pointer à 23h07 à Champex-Lac ....28h37 de course et 122.80 kms... il grapille des places.... 1000ème ... toujours en course !!!!
Allez Gillou soit fort.... Les 12-14 sont avec toi
| champ - Champex-Lac | ||||||||||
|
| Tableau des passages | |||
| Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
| Saint-Gervais |
V-21:39 V-21:39 |
03:09:12 | 1326 |
| Les Contamines | V-23:18 | 04:48:09 | 1145 |
| La Balme | S-00:53 | 06:23:41 | 929 |
| Refuge de la Croix du Bonhomme | S-02:38 | 08:08:51 | 973 |
| Les Chapieux |
S-03:44 S-03:59 |
09:15:01 | 1048 |
| Col de la Seigne | S-06:23 | 11:53:23 | 1064 |
| Lac Combal | S-07:11 | 12:41:46 | 1101 |
| Col Chécrouit - Maison Vieille | S-09:16 | 14:46:12 | 1083 |
| Courmayeur |
S-10:08 S-11:09 |
15:38:57 | 1104 |
| Bertone | S-12:40 | 18:10:49 | 1091 |
| Refuge Bonatti | S-14:18 | 19:49:02 | 1069 |
| Arnuva | S-15:30 | 21:00:35 | 1048 |
| Grand Col Ferret | S-17:15 | 22:45:08 | 1006 |
| La Fouly |
S-19:24 S-19:57 |
24:54:56 | 1055 |
| Champex-Lac | S-23:07 | 28:37:35 | 1000 |
| Bovine | |||
| Trient | |||
| Catogne | |||
| Vallorcine | |||
| La Tête aux Vents | |||
| La Flégère | |||
| Chamonix Arrivée | |||
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :


