Point Sur l'UTMB, Encore quelques efforts pour Gillou...
-
Gillou vient de pointer à 6h59 à Catogne ....36h29 de course et 143 kms... il a gagné encore quelques places (923ème et 123ème V2)
Allez Gillou soit fort.... Les 12-14 sont avec toi
Sur le forum, "Négrito" annonce que Gillou devrait arriver à Chamonix en 43h ! Il devrait donc arriver pour l'apéro vers 12h30 !!!
Vous pouvez réagir sur cette épreuve dans notre forum
Tableau des passages | |||
Pts | Heure pass. | Tps course | Classt. |
Saint-Gervais |
V-21:39 V-21:39 |
03:09:12 | 1326 |
Les Contamines | V-23:18 | 04:48:09 | 1145 |
La Balme | S-00:53 | 06:23:41 | 929 |
Refuge de la Croix du Bonhomme | S-02:38 | 08:08:51 | 973 |
Les Chapieux |
S-03:44 S-03:59 |
09:15:01 | 1048 |
Col de la Seigne | S-06:23 | 11:53:23 | 1064 |
Lac Combal | S-07:11 | 12:41:46 | 1101 |
Arête Mont-Favre | S-08:24 | 13:54:34 | 1062 |
Col Chécrouit - Maison Vieille | S-09:16 | 14:46:12 | 1083 |
Courmayeur |
S-10:08 S-11:09 |
15:38:57 | 1104 |
Bertone | S-12:40 | 18:10:49 | 1091 |
Refuge Bonatti | S-14:18 | 19:49:02 | 1069 |
Arnuva | S-15:30 | 21:00:35 | 1048 |
Grand Col Ferret | S-17:15 | 22:45:08 | 1006 |
La Fouly |
S-19:24 S-19:57 |
24:54:56 | 1055 |
Champex-Lac |
S-23:07 S-23:39 |
28:37:35 | 1000 |
Bovine | D-02:43 | 32:13:13 | 934 |
Trient |
D-04:42 D-05:01 |
34:12:51 | 951 |
Catogne | D-06:59 | 36:29:59 | 923 |
Vallorcine | |||
La Tête aux Vents | |||
La Flégère | |||
Chamonix Arrivée |
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :